الطلبة الأوائل

سنة التخرج 2009-2010
الاسم المعدل التسلسل سنة التخرج
محمد رحيم عطية رومي 60.52 2 2009-2010
حيدر فاضل عبيد 60.50 1 2009-2010
عباس فاضل هادي 60.02 3 2009-2010
حسن علي حسين علوان 60.01 2 2009-2010
فؤاد حسين علي مخيلف 59.70 2 2009-2010
علي محمد جياد محمد 59.63 3 2009-2010
هبه مؤيد صاحب جعفر 59.57 1 2009-2010
زمان صاحب محمد نايف 59.24 1 2009-2010
محمد عياده عبيد كاظم 58.98 3 2009-2010
ضرغام فاضل سراج درب 58.66 2 2009-2010
مهيمن فاضل كاظم عباس 58.53 3 2009-2010
محمد خضر عبيد 57.99 2 2009-2010
زينة قحطان حسين 57.27 3 2009-2010
هيثم يونس احمد حسن 57.22 1 2009-2010
نور ناظم عبد السيد 57.17 3 2009-2010
سحر عبد الامير هاشم محمد 56.00 3 2009-2010
سنة التخرج 2008-2009
الاسم المعدل التسلسل سنة التخرج
علي محمد عيسى 91.30 1 2008-2009
نجم عبد العالي عباس عبود 91.01 2 2008-2009
اسماء عبعوب مخيفي كليش 89.59 1 2008-2009
سمير خليل ابراهيم صالح 89.31 3 2008-2009
عمار شاكر عبد الامير موسى 87.27 1 2008-2009
نوار زهير عبد الزهرة مهدي 86.98 2 2008-2009
علي نايف مجيد حميد 86.97 3 2008-2009
احمد زكي يحيى كاظم 83.19 1 2008-2009
ابتهال طالب حسين علي 82.50 2 2008-2009
زينب رزاق حسين صادق 82.01 1 2008-2009
فرقان علي مراد كاظم 81.53 1 2008-2009
علي عبد الله رشيد 80.97 1 2008-2009
زينب حسين علي 80.48 2 2008-2009
اخلاص كاظم نعمه جوده 80.47 3 2008-2009
صفاء ابراهيم جاسم 80.30 2 2008-2009
عباس حسن تقي 80.12 1 2008-2009
اسراء عباس عبيد صالح 79.30 3 2008-2009
لنا سالم مهدي 78.38 2 2008-2009
حسين سعدي محمد علي حسن 76.27 3 2008-2009
علي شياع زغير 75.62 3 2008-2009
جيهان ابراهيم هاشم قاسم 73.75 2 2008-2009
احمد عامر عباس 73.45 2 2008-2009
مروه زيد جوامير علي 73.42 3 2008-2009
رؤى عباس حمزه خضير 69.99 3 2008-2009
حيدر عبد الرزاق عبد الرحيم حسن 63.63 1 2008-2009
ابراهيم عبد الحسين ماهود مناتي 62.59 2 2008-2009
حسن محمد كاظم جواد حسن 62.07 3 2008-2009
علي عدنان داود سلمان 61.99 1 2008-2009
عمار عبد الحسن عطيه خلف 61.70 2 2008-2009
احمد مانع عواد علي 61.01 3 2008-2009
سنة التخرج 2007-2008
الاسم المعدل التسلسل سنة التخرج
انعام طالب مجيد راضي 91.53 1 2007-2008
حيدر رمضان عبد 90.14 1 2007-2008
دنيا محمد حسن ناجي 88.91 1 2007-2008
صلاح حسن عبود باقر 87.58 1 2007-2008