سنة التخرج 2023-2024
الاسم المعدل التسلسل سنة التخرج
اسيل فاضل صبري عبيد 90.60 1 2023-2024
حسن فليح حسن كاظم 90.24 2 2023-2024
حسين حيدر حسن حمزه 89.63 2 2023-2024
بتول عماد حمود رشيد 89.39 3 2023-2024
مكي علي محمد غضيب 89.31 3 2023-2024
شهد سعدي صالح وادي 88.91 1 2023-2024
نبأ عماد غالب محسن 88.49 2 2023-2024
ايات فؤاد كاظم جبر 88.12 1 2023-2024
حيدر سمير سياب عبد الحسين 88.07 2 2023-2024
زينب نوري محمود احمد 87.64 1 2023-2024
علي محمد كاظم كزار 85.56 3 2023-2024
امير احسان عبد السلام درويش 84.79 2 2023-2024
ميس عارف محسن حسين 84.61 1 2023-2024
احمد سامي هادي كاظم 84.46 1 2023-2024
براء عمار حسين ناصر 84.04 2 2023-2024
زينب فاضل جبار مشهد 82.41 2 2023-2024
زهراء نوري حسن حسين 82.38 2 2023-2024
عباس ياسر خضير حسين 82.24 3 2023-2024
مها عبد الحسين نور رضا 81.76 3 2023-2024
ثامر حيدر عبادي رسول 81.64 3 2023-2024
ابابيل كامل جواد كاظم 80.93 1 2023-2024
شهد قاسم ياس رمضان 80.50 2 2023-2024
حوراء جواد كطران موسى 79.81 3 2023-2024
زينب حسين هجهوج عبيس 79.32 2 2023-2024
فاطمه جاسم قاسم رسول 79.29 1 2023-2024
ايه خالد هادي حسين 78.84 3 2023-2024
عاتكه حميد هادي كاظم 77.62 2 2023-2024
غدير يونس حسين دهيمش 76.62 3 2023-2024
مازن ماجد جواد كاظم 74.72 3 2023-2024
كرار احمد عبد الامير زغير 74.29 3 2023-2024
امير رحيم غازي كاظم 74.22 2 2023-2024
زينب ايسر كاظم محمد 74.04 3 2023-2024
رسل عباس حبيل عبود 72.78 1 2023-2024
مصطفى احمد خضير كريم 69.54 2 2023-2024
علي حسين غيدان تايه 69.42 3 2023-2024